<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Servicios de comercialización, obras, reformas y mantenimiento  - Noticias]]></title>
    <link>http://www.inputsg.com</link>
    <description><![CDATA[Noticias, información, actualidad, novedades, ofertas de Input Servicios Generales]]></description>
	<item>
		<title><![CDATA[Inicio ejercicio 2012]]></title>
		<link>http://www.inputsg.com/noticias/inicio-ejercicio-2012_4677_1.html</link>
		<description><![CDATA[INPUT Servicios Generales S.L. afronta el inicio del ejercicio 2012, con una plantilla formada por 16 personas, una red de colaboradores para la comunidad Gallega de 20 empresas y una red de colaboradores a nivel nacional integrado por 120 empresas. Somos más, cubrimos todas tus necesidades y desde Agosto de 2006, cada día estamos más cerca de ti. Gracias por tu confianza.]]></description>
		<pubDate>vie, 27 ene 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item><item>
		<title><![CDATA[Nuevas Instalaciones]]></title>
		<link>http://www.inputsg.com/noticias/nuevas-instalaciones_4678_1.html</link>
		<description><![CDATA[INPUT Se traslada al Polígono de Bergondo, C/ Parroquia de Cortiñán, Parcela D18/02, 15.165 Bergondo – A Coruña. Tras año y medio ubicados en el Polígono de Espíritu Santo.]]></description>
		<pubDate>vie, 27 ene 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item><item>
		<title><![CDATA[Cierre ejercicio 2011]]></title>
		<link>http://www.inputsg.com/noticias/cierre-ejercicio-2011_4676_1.html</link>
		<description><![CDATA[INPUT Servicios Generales S.L. cierra el ejercicio 2011 incrementando su facturación respecto a 2010 en un 175%.]]></description>
		<pubDate>jue, 26 ene 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item><item>
		<title><![CDATA[Mantenimiento Preventivo]]></title>
		<link>http://www.inputsg.com/noticias/mantenimiento-preventivo_4675_1.html</link>
		<description><![CDATA[INPUT Servicios Generales S.L. realizó en el  2011, 400 mantenimientos preventivos y 1100 presupuestos para distintas actuaciones dentro de todo la península e islas .]]></description>
		<pubDate>vie, 20 ene 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item><item>
		<title><![CDATA[Avisos y Reformas en el 2011]]></title>
		<link>http://www.inputsg.com/noticias/avisos-y-reformas-en-el-2011_4674_1.html</link>
		<description><![CDATA[INPUT Servicios Generales S.L. finaliza el 2011, habiendo realizado 15 reformas integrales, gestionando con éxito 7.000 avisos de reparaciones de mantenimiento,  para cadenas comerciales repartidas por el territorio nacional y atendiendo 1.200 siniestros para Compañías Aseguradoras y de Asistencia en la Provincia de La Coruña.]]></description>
		<pubDate>lun, 9 ene 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>
